Temperaturas Ideales para Filamentos 3D
Guía definitiva con las temperaturas exactas de extrusor y cama caliente para cada tipo de filamento. Configuraciones probadas y optimizadas.
⚠️ Importante: Estas son temperaturas de referencia. Cada marca y color puede variar ±10°C. Siempre prueba con impresiones pequeñas primero.
Tabla de Temperaturas por Material
Material | Extrusor (°C) | Cama Caliente (°C) | Primera Capa (°C) | Dificultad |
---|---|---|---|---|
PLA | 190-220 | 50-60 (opcional) | +5°C extrusor | ⭐ Muy fácil |
PLA+ | 210-230 | 60-70 | +5°C extrusor | ⭐⭐ Fácil |
PETG | 220-250 | 70-85 | +10°C extrusor | ⭐⭐⭐ Medio |
ABS | 220-250 | 80-110 | +10°C extrusor | ⭐⭐⭐⭐ Difícil |
ASA | 230-260 | 90-110 | +10°C extrusor | ⭐⭐⭐⭐ Difícil |
TPU (Flexible) | 210-230 | 50-70 | +5°C extrusor | ⭐⭐⭐ Medio |
HIPS | 220-240 | 90-110 | +10°C extrusor | ⭐⭐⭐⭐ Difícil |
Wood Fill | 190-220 | 50-70 | +5°C extrusor | ⭐⭐ Fácil |
Metal Fill | 190-220 | 60-80 | +5°C extrusor | ⭐⭐⭐ Medio |
Carbon Fiber | 240-270 | 70-90 | +10°C extrusor | ⭐⭐⭐⭐⭐ Muy difícil |
Configuraciones Detalladas por Material
🧪 PLA - Configuración Óptima
Parámetro | Valor Recomendado | Notas |
---|---|---|
Temperatura extrusor | 200-215°C | Empezar con 200°C |
Temperatura cama | 50-60°C | Opcional, mejora adherencia |
Primera capa extrusor | +5°C | 205-220°C |
Ventilación | 100% desde capa 2 | Mejora calidad superficial |
Velocidad | 50-80 mm/s | Muy tolerante a velocidad alta |
💡 Tip PLA: Si ves stringing, baja la temperatura en incrementos de 5°C hasta que desaparezca.
💪 PETG - Configuración Óptima
Parámetro | Valor Recomendado | Notas |
---|---|---|
Temperatura extrusor | 230-245°C | Empezar con 235°C |
Temperatura cama | 75-85°C | Obligatorio para buena adherencia |
Primera capa extrusor | +10°C | 240-255°C |
Ventilación | 50-75% | Demasiada ventilación causa warping |
Velocidad | 40-60 mm/s | Más lento que PLA para mejor calidad |
⚠️ Cuidado PETG: Se pega fuertemente al cristal. Usa separador (laca o PEI) para evitar dañar la cama.
🔥 ABS - Configuración Óptima
Parámetro | Valor Recomendado | Notas |
---|---|---|
Temperatura extrusor | 235-250°C | Empezar con 240°C |
Temperatura cama | 90-110°C | Obligatorio, preferible 100°C+ |
Primera capa extrusor | +10°C | 245-260°C |
Ventilación | 0-25% | Mínima ventilación, causa warping |
Velocidad | 40-60 mm/s | Velocidad moderada |
Recinto | Cerrado | Muy recomendado para evitar warping |
⚠️ Seguridad ABS: Usar en área ventilada. El ABS emite vapores que pueden ser irritantes.
🤸 TPU - Configuración Óptima
Parámetro | Valor Recomendado | Notas |
---|---|---|
Temperatura extrusor | 210-230°C | Depende de la dureza Shore |
Temperatura cama | 50-70°C | Mejora adherencia primera capa |
Velocidad | 15-30 mm/s | MUY LENTO para evitar atascos |
Retracción | 1-3 mm | Mínima para evitar atascos |
Ventilación | 50-100% | Ayuda a solidificar rápido |
💡 Tip TPU: Extrusor directo es mucho mejor que Bowden para materiales flexibles.
Cómo Encontrar la Temperatura Perfecta
🔬 Torre de Temperatura
El método más preciso para encontrar la temperatura óptima:
- Descarga un modelo de torre de temperatura
- Configura diferentes temperaturas por segmento
- Imprime y evalúa calidad superficial
- Elige la temperatura con mejor resultado
Evalúa: Overhang, bridging, detalles finos, stringing
📏 Método de Calibración Simple
Para ajustes rápidos sin torres:
- Empieza con temperatura mínima recomendada
- Imprime cubo de 20x20x20mm
- Si hay under-extrusion, sube 5°C
- Si hay stringing/oozing, baja 5°C
- Repite hasta encontrar el punto óptimo
🌡️ Factores que Afectan la Temperatura
- Velocidad de impresión: Más rápido = más temperatura
- Altura de capa: Capas gruesas = más temperatura
- Ventilación: Más aire = más temperatura necesaria
- Material del nozzle: Acero = más temperatura que latón
- Temperatura ambiente: Frío = más temperatura
Problemas Comunes de Temperatura
Síntoma | Causa Probable | Solución |
---|---|---|
Hilos/Stringing | Temperatura muy alta | Reducir 5-10°C |
Under-extrusion | Temperatura muy baja | Aumentar 5-10°C |
Superficie rugosa | Temperatura inconsistente | Verificar termistor/cartridge |
Warping | Cama fría/diferencial térmico | Aumentar temperatura cama |
Atascos frecuentes | Heat creep/retracción excesiva | Verificar disipación calor |
Mala adherencia capas | Enfriamiento muy rápido | Aumentar temperatura/reducir ventilación |
Configuraciones por Marca Popular
🔥 Hatchbox PLA
- Extrusor: 200°C
- Cama: 50°C
- Primera capa: 205°C
🎯 Regla de Oro: Siempre es mejor empezar con temperaturas conservadoras (bajas) e ir subiendo gradualmente. Es más fácil aumentar temperatura que lidiar con over-extrusion o stringing.
Herramientas de Medición Recomendadas
Herramienta | Uso | Precio Aprox. | Necesidad |
---|---|---|---|
Termómetro infrarrojo | Verificar temperatura real de cama | €15-30 | ⭐⭐⭐⭐ |
Termopar tipo K | Calibrar temperatura extrusor | €20-40 | ⭐⭐⭐ |
PID Autotune | Optimizar control temperatura | Software gratuito | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Multímetro | Verificar resistencias calefactoras | €10-25 | ⭐⭐ |